3 דגמי הגנרטורים השקטים ביותר של 7500 וואט בשוק 2023
|
|
|
|
תיאור מוצרים
גנרטורים תלת דלק יכולים לפעול על בנזין, פרופאן וגז טבעי, ומציעים צדדיות במצבים שונים. בעת בחירת גנרטור נייד תלת דלק, שקול את הגורמים הבאים:
תפוקת חשמל:קבע את ההספק שאתה צריך על סמך השימוש המיועד שלך. קחו בחשבון הן את דרישות ההפעלה (שיא) והן את דרישות ההפעלה (רציפות) של המכשירים והמכשירים שאתם מתכננים להפעיל.
יעילות דלק:השוו את יעילות הדלק של גנרטורים שונים. חפש דגמים המציעים צריכת דלק יעילה, במיוחד בעת שימוש בפרופאן או בגז טבעי.
הִטַלטְלוּת:העריכו את המשקל, הגודל והעיצוב של הגנרטור. חפש דגמים עם ידיות וגלגלים יציבים להובלה קלה יותר.







אחריות ואחרי שירות


| דֶגֶם | SL10000W-SE-DF | SL12000W-SE-DF | SL15000W-SE-DF |
| סוג גנרטור | מחולל בנזין / גפ"מ שקט | מחולל בנזין / גפ"מ שקט | מחולל בנזין / גפ"מ שקט |
| תדירות | 50 הרץ / 60 הרץ | 50 הרץ / 60 הרץ | 50 הרץ / 60 הרץ |
| מתח | 230V 120 / 240V | 230V 120 / 240V | 230V 120 / 240V |
| תפוקה מדורגת: בנזין | 8.0 קילוואט / 8.5 קילוואט | 10 קילוואט / 11 קילוואט | 12 קילוואט / 13 קילוואט |
| תפוקה מקסימלית: בנזין | 8.5 קילוואט / 9.0 קילוואט | 11 קילוואט / 12 קילוואט | 13 קילוואט / 14 קילוואט |
| תפוקה מדורגת: גפ"מ | 7.5 קילוואט / 8.0 קילוואט | 9 קילוואט / 10 קילוואט | 11 קילוואט / 12 קילוואט |
| תפוקה מקסימלית: גפ"מ | 8.0 קילוואט / 8.5 קילוואט | 10 קילוואט / 11 קילוואט | 12 קילוואט / 13 קילוואט |
| פלט DC | 12V / 8.3A | 12V / 8.3A | 12V / 8.3A |
| עלות גורם כוח¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| קיבולת מיכל דלק | 25 L | 50 L | 50 L |
| זמן ריצה @ 50% עומס | 9 h | 11.5 h | 9.5 h |
| רמת רעש של 7 מ' | פחות או שווה ל-69 dB(A) | פחות או שווה ל-73 dB(A) | פחות או שווה ל-73 dB(A) |
| מערכת הפעלה | התנעת רתיעה / התנעה חשמלית | התנעה חשמלית | התנעה חשמלית |
| מנוע | |||
| דֶגֶם | SL460 | GB680 | GB750 |
| סוג מנוע | צילינדר בודד, 4-Stroke, OHV, Air cooled | V-twin, 4 פעימות, קירור מאולץ, OHV | V-twin, 4 פעימות, קירור מאולץ, OHV |
| תְזוּזָה | 459 סמ"ק | 678 סמ"ק | 750 סמ"ק |
| כוח מדורג | 10.6 קילוואט / 3000 סל"ד | 14.5 קילוואט / 3000 סל"ד | 16 קילוואט / 3000 סל"ד |
| קיבולת שמן | 1.1 L | 1.5 L | 1.5 L |
| אַחֵר | |||
| גודל האריזה | 940 מ"מ × 570 מ"מ × 780 מ"מ | 1170 מ"מ × 750 מ"מ × 1025 מ"מ | 1170 מ"מ × 750 מ"מ × 1025 מ"מ |
| משקל נטו / ברוטו | 154 ק"ג / 161 ק"ג | 232 ק"ג / 252 ק"ג | 234 ק"ג / 254 ק"ג |
| 20'פט / 40'hq | 72 / 150 | 30 / 60 | 30 / 60 |
תגיות פופולריות: גנרטור טרי דלק שקט 7500 וואט, יצרני גנרטור דלק טרי דלק שקט 7500 וואט, מפעל



















